| 套餐版本 | 套餐价格 | 短信条数 | 折合单价 | 适用客户 |
|---|---|---|---|---|
| 基础版 | 5,000 元 | 116,000 条 | 约 0.0431 元/条 | 发送量较小的中小客户 |
| 标准版 | 10,000 元 | 238,000 条 | 约 0.042 元/条 | 日常稳定发送的成长型客户 |
| 企业版 | 30,000 元 | 731,700 条 | 约 0.041 元/条 | 高频、大批量发送客户 |
适用场景:订单确认、物流通知、验证码、行程提醒、账单 / 缴费通知、预约提醒等。
| 套餐版本 | 套餐价格 | 短信条数 | 折合单价 | 适用客户 |
|---|---|---|---|---|
| 基础版 | 5,000 元 | 104,200 条 | 约 0.048 元/条 | 会员促销量较小的中小客户 |
| 标准版 | 10,000 元 | 212,000 条 | 约 0.0472 元/条 | 常态化会员营销客户 |
| 企业版 | 30,000 元 | 666,666 条 | 约 0.045 元/条 | 大促高频、大批量营销客户 |
适用场景:大促通知、优惠券 / 红包、新品上市、会员关怀、活动邀约、复购召回等,短信末尾按规范提供退订方式。
微信扫码,添加客户经理在线咨询